Technik
| AF-Basic | AF-Classic | AF-Thermo | AF-Thermo Plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torgrößen | Breite RAM max. mm | 10.400 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | ||
| Höhe RAM max. mm | 4.800 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |||
| Sturzhöhe | Anschlag auf der Wand, min. mm | 145 | 180 | 180 | 180 | ||
| Platzbedarf | Anschlag auf der Wand, min. mm | 105 | 130 | 130 | 130 | ||
| Flügelbreite | Max. | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | ||
| Flügelanzahl | – | 2–8 | 2–12 | 2–12 | 2–12 | ||
| Faltschema | Siehe Einbaudaten | ||||||
| Zargenprofil | B × H mm | 40 × 60 | 60 × 75 | 60 × 75 | 60 × 75 | ||
| Öffnungswinkel | 90° | ● | ● | ● | ● | ||
| 180° | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Anschlagsart | Auf der Wand nach außen oder innen öffnend | ● | ● | ● | ● | ||
| In der Öffnung nach außen oder innen öffnend | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Windlast EN 12424 | Siehe Einbaudaten | ||||||
| Wasserdichtigkeit EN 12425 | NDP | ||||||
| Luftdurchlässigkeit EN 12426 | Siehe Einbaudaten | ||||||
| Wärmewiderstand EN 12428 | Tor ca. 3.500 × 3.500 mm mit Standardfüllung | ||||||
| Ohne Verglasung (U=W/m²K) | ca. 3,0 * | ca. 1,8 * | ca. 3,0 * | ca. 3,0 * | |||
| Material/Oberfläche | Aluminium eloxiert Naturton (A6/CO) | ● | ● | ● | ● | ||
| Flügel, Zarge und Sprossen | Pulverbeschichtet (nach RAL) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Schluptür | Türhöhe max. 2500 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Schwellenhöhe | Schwellenhöhe, mm Standard | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Schwellenlos auf Anfrage | |||||||
| Gehflügel | Bei Torbreite max. mm | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | ||
| Max. Bestellhöhe mm | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | |||
| Unterteilter Gehflügel | Türhöhe max. 2500 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Bänder | Aluminium-Bänder, 2-teilig höhenverstellbar | ● | ● | ● | ● | ||
| Finger-Klemmschutz (EPDM) | An den senkrechten Schließkanten | ● | ● | ● | ● | ||
| Verglasung | Kunststoff-Doppelscheibe, 28 mm | ● | ● | ● | ● | ||
| Doppelglasplatte, klar, 16 mm | ● | ● | ● | ● | |||
| Echtglas-Doppelscheibe | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Paneel-Füllungen | Doppelwandig | ● | ● | ● | ● | ||
| Einwandig | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Bauteilge Füllungen | Für Füllungsstärken von mm | 16, 24, 28, 30, 32, 40 | 16, 24, 28, 30, 32, 40 | 16, 24, 28, 30, 32, 40 | 16, 24, 28, 30, 32, 40 | ||
| Belüftung | Lüftungsgitter | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Flügelverriegelung | Schloss und Basküle | ● | ● | ● | ● | ||
| Ansicht | Flügelprofilhöhe, mm | 87 | 87 | 87 | 87 | ||
| Flügelprofilbreite, mm | 87 | 87 | 87 | 87 | |||
| Sprossenprofilhöhe, mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Befestigungsmöglichkeiten | Beton, Stahl, Mauerwerk, Holz | ● | ● | ● | ● | ||
| Schnellöffnungsautomatik (Feuerwehr-Öffnungsautomatik) | 2:2, gemäß DIN 14092 Teil 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
● = Standard / ohne Mehrpreis, ○ = auf Wunsch, * abhängig von Ausführung
NPD (keine Leistung bestimmt)
| SF-Classic | ||||
|---|---|---|---|---|
| Torgrößen | Breite RAM max. mm | 15.600 | ||
| Höhe RAM max. mm | 7.000 | |||
| Sturzhöhe | Anschlag auf der Wand, min. mm | 170 | ||
| Platzbedarf | Anschlag auf der Wand, min. mm | 130 | ||
| Flügelbreite | Max. | 1.300 | ||
| Flügelanzahl | – | 2–12 | ||
| Faltschema | Siehe Einbaudaten | |||
| Zargenprofil | B × H mm | 60 × 75 | ||
| Öffnungswinkel | 90° | ● | ||
| 180° | ○ | |||
| Anschlagsart | Auf der Wand nach außen oder innen öffnend | ● | ||
| In der Öffnung nach außen oder innen öffnend | ○ | |||
| Windlast EN 12424 | Siehe Einbaudaten | |||
| Wasserdichtigkeit EN 12425 | NDP | |||
| Luftdurchlässigkeit EN 12426 | Siehe Einbaudaten | |||
| Wärmewiderstand EN 12428 | Tor ca. 3500 × 3500 mm mit Standardfüllung | |||
| Ohne Verglasung (U=W/m²K) | ca. 3,0 * | |||
| Material/Oberfläche | Feuerverzinktes Material | ● | ||
| Flügel, Zarge und Sprossen | Pulverbeschichtet (nach RAL) | ○ | ||
| Schluptür | Türhöhe max. 2500 mm | ○ | ||
| Schwellenhöhe, mm Standard | 40 | |||
| Gehflügel | Bei Torbreite max. mm | 5.500 | ||
| Max. Bestellhöhen, mm | 3.500 | |||
| Unterteilter Gehflügel | Türhöhe max. 2500 mm | ○ | ||
| Bänder | Aluminium-Bänder, 2-teilig verstellbar | ● | ||
| Finger-Klemmschutz (EPDM) | An den senkrechten Schließkanten | ● | ||
| Verglasungen | Kunststoff-Doppelscheibe, 28 mm | ○ | ||
| Doppelglasplatte, klar, 16 mm | ○ | |||
| Echtglas-Doppelscheibe | ● | |||
| Paneel-Füllungen | Doppelwandig | ● | ||
| Einwandig | ○ | |||
| Bauteilige Füllungen | Für Füllungsstärken von mm | 16, 24, 28, 30, 32, 40 | ||
| Belüftung | Lüftungsgitter | ○ | ||
| Flügelverriegelung | Schloss und Basküle | ● | ||
| Ansicht | Flügelprofilhöhe, mm | 95 | ||
| Flügelprofilbreite, mm | 95 | |||
| Sprossenprofilhöhe, mm | 95 | |||
| Befestigungsmöglichkeiten | Beton, Stahl, Mauerwerk, Holz | ● | ||
| Schnellöffnungsautomatik (Feuerwehr-Öffnungsautomatik) |
2:2, gemäß DIN 14092 Teil 2 | ○ |
● = Standard / ohne Mehrpreis, ○ = auf Wunsch, * abhängig von Ausführung
NPD (keine Leistung bestimmt)

Montage vor/hinter der Laibung (Darstellung 90° Öffnung)

Montage in der Laibung (Darstellung 90° Öffnung)

Eckmontage (Darstellung 90° Öffnung)

Montage vor/hinter der Laibung (Darstellung 90° Öffnung)

Montage in der Laibung (Darstellung 90° Öffnung)

Eckmontage (Darstellung 90° Öffnung)

90° Öffnung

180° Umlenkung (max. 3 Flügel handbetätigt)

Montage vor/hinter der Laibung (Darstellung 90° Öffnung)

Montage in der Laibung (Darstellung 90° Öffnung)

Eckmontage (Darstellung 90° Öffnung)

Montage vor/hinter der Laibung (Darstellung 90° Öffnung)

Montage in der Laibung (Darstellung 90° Öffnung)

Eckmontage (Darstellung 90° Öffnung)

90° Öffnung

180° Umlenkung (max. 3 Flügel handbetätigt)

Montage vor/hinter der Laibung (Darstellung 90° Öffnung)

Montage in der Laibung (Darstellung 90° Öffnung)

Eckmontage (Darstellung 90° Öffnung)

Montage vor/hinter der Laibung (Darstellung 90° Öffnung)

Montage in der Laibung (Darstellung 90° Öffnung)

Eckmontage (Darstellung 90° Öffnung)

L50/L50 NIRO

L50D

U50D

DA

Montage vor/hinter der Laibung (Darstellung 90° Öffnung)

Montage in der Laibung (Darstellung 90° Öffnung)

Eckmontage (Darstellung 90° Öffnung)

Montage vor/hinter der Laibung (Darstellung 90° Öffnung)

Montage in der Laibung (Darstellung 90° Öffnung)

Eckmontage (Darstellung 90° Öffnung)

L50D

Flachschwelle

Schwellenlos

BF (optional beheizt)
Finden Sie jetzt ihre Niederlassung in der Nähe!
Niederlassung findenKontakt
Social-Media
Suchen nach: