Verglasungen und Füllungen
mehr Licht, Design und Effizienz
Industrie-Sektionaltore lassen sich mit unterschiedlichen Verglasungen und Füllungen ausstatten, um sie perfekt an die Anforderungen von Architektur, Energieeffizienz und Funktionalität anzupassen. Die Wahl der richtigen Ausstattung sorgt nicht nur für ein ansprechendes Design, sondern bringt auch praktische Vorteile wie mehr Tageslicht im Gebäude, verbesserte Wärmedämmung und eine angenehme Arbeitsumgebung.
Mit großflächigen Verglasungselementen wird das Tor zu einem echten Gestaltungselement der Fassade. Verglasungen schaffen helle, lichtdurchflutete Räume und reduzieren den Energiebedarf für künstliche Beleuchtung. Besonders in Autohäusern, Showrooms oder Werkstätten sorgt dies für eine offene und moderne Atmosphäre.
Neben transparenten Verglasungen stehen auch geschlossene Füllungen zur Auswahl, die für mehr Stabilität und Wärmedämmung sorgen. Besonders PU-ausgeschäumte Stahl-Lamellen oder thermisch getrennte Aluminium-Profile überzeugen durch hohe Energieeffizienz und Langlebigkeit.
Durch die Kombination von Verglasungselementen und geschlossenen Füllungen lassen sich Tore individuell gestalten – ob mit durchgehenden Fensterbändern, einzelnen Sichtfeldern oder einem harmonischen Wechsel von Verglasung und Lamellen. Das ermöglicht eine maßgeschneiderte Fassadengestaltung, die sich perfekt ins Corporate Design einfügt.
| Verglasung / Füllung | Duratec Verglasung | SPU F42 | SPU F42 Thermo | APU F42 | APU F42 Thermo | ALR F42 | ALR F42 Thermo | ALR F42 Glazing | ALR F42 Thermo Glazing | ALR F42 Vitraplan | ALR F42 Vitraplan AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfachscheibe, klar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Einfachscheibe, Kristallstruktur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Doppelscheibe, klar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Doppelscheibe, Kristallstruktur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Doppelscheibe, getönt (Grau / Weiß opal) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | * |
| Dreifachscheibe, klar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Dreifachscheibe, Kristallstruktur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Dreifachscheibe, getönt (Grau / Weiß opal) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Vierfachscheibe, klar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Vierfachscheibe, Kristallstruktur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Vierfachscheibe, getönt (Grau / Weiß opal) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Polycarbonat Einfachscheibe, klar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Polycarbonat Doppelscheibe, klar | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Polycarbonat Dreifachscheibe, klar | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Polycarbonat Vierfachscheibe, klar | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Echtglas Einfachscheibe, VSG, klar | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Echtglas Doppelscheibe, ESG, klar | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Echtglas Klimadoppelscheibe, ESG, klar | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Steg-Mehrfachplatte | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Edelstahl-Streckgitter | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Edelstahl-Lochblech | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| PU-Füllung, Alublech glatt | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| PU-Füllung, Alublech Stucco-Prägung | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
● = möglich
* = nur in Weiß (opal)
| Thermische Trennung | Ohne | Mit |
|---|---|---|
| Standard | Eloxiert im Naturton E6 / C0 | eloxiert im Naturton E6 / C0 |
| Optional | Farbbeschichtung auf der Innen- und Außenseite | Farbbeschichtung auf der Innen- und Außenseite |
| Lichte Durchsicht | nach Ausführung | nach Ausführung |
| Sprossenprofil | 52 mm, optional 91 mm* | 52 mm, optional 91 mm* |
* nur 42 mm Bautiefe
| Verglasung/Füllung | Duratec Verglasung | SPU F42 | SPU 67 Thermo |
|---|---|---|---|
| Doppelscheibe, klar, Kunststoff-Rahmen | ● | A, D, E, F | A |
| Doppelscheibe, klar, Druckguss-Rahmen | ● | A, D, E, F | A |
| Dreifachscheibe, klar, Kunststoff-Rahmen | ● | D, F | |
| Dreifachscheibe, klar, Druckguss-Rahmen | ● | A | |
| Vierfachscheibe, klar, Druckguss-Rahmen | ● | A | |
| Polycarbonat Doppelscheibe, klar, Druckguss-Rahmen | ● | A | |
| Echtglas Doppelscheibe, ESG, klar | – | A | |
| Echtglas Dreifachscheibe, ESG, klar | – | A |
● = möglich
| Typ A | Typ D | Typ E | Typ F | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | Kunststoff- oder Druckguss-Rahmen in Schwarz | Kunststoff-Rahmen in Schwarz | Kunststoff-Rahmen in Schwarz | Kunststoff-Rahmen in Schwarz |
| Optional | Druckguss-Rahmen mit Farbbeschichtung außen | Farbbeschichtung außen | ||
| Lichte Durchsicht (Breite × Höhe) | 635 × 245 mm | 602 × 132 mm | 725 × 370 mm | 540 × 83 mm |
| Torgliederhöhe | 500, 625, 750 mm | 500, 625, 750 mm | 625, 750 mm | 375, 500, 625, 750 mm |
Finden Sie jetzt ihre Niederlassung in der Nähe!
Niederlassung findenKontakt
Social-Media
Suchen nach: