Nero
Stilvoller Kontrast
Die Nero Innentür von steinau setzt markante Akzente in der modernen Innenarchitektur.
Charakteristisch für diese Designserie sind die präzise gefrästen, schwarz eingefärbten V-Fugen, die einen eleganten Kontrast zur Türfläche bilden und dem Türblatt eine grafisch klare, ausdrucksstarke Optik verleihen.
Der besondere Effekt entsteht durch ein schwarz durchgefärbtes Trägermaterial, auf das die gewählte Oberfläche – wahlweise Durat®, Echtlack, Echtholz oder HPL – gepresst und anschließend in das gewünschte Design gefräst wird. Das Ergebnis ist eine Tür mit Tiefenwirkung, Klarheit und individuellem Stil.
Die Serie Nero ist in zahlreichen Designvarianten erhältlich und lässt sich flexibel an moderne Wohn- oder Objektkonzepte anpassen.
| Eigenschaft | Türblatt mit Normfalz | Türblatt stumpf einschlagend |
|---|---|---|
| Türstärke | ca. 39,5 mm | ca. 39,5 mm |
| Flächengewicht | ca. 17,3 kg/m² | ca. 17,3 kg/m² |
| Klimaklasse | I [2(a) nach DIN EN 12219] | I [2(a) nach DIN EN 12219] |
| Beanspruchung | Gruppe M (Klasse 2 nach DIN EN 1192) | Gruppe M (Klasse 2 nach DIN EN 1192) |
| Einlage | Röhrenspanplatte | Röhrenspanplatte |
| Aufbau | Holzrahmen aus Holzwerkstoff, unten 20 mm kürzbar | Holzrahmen aus Holzwerkstoff, unten 20 mm kürzbar |
| Deckplatte | Holzwerkstoff schwarz eingefärbt | Holzwerkstoff schwarz eingefärbt |
| Verleimung | D3 nach DIN EN 204 | D3 nach DIN EN 204 |
| Bohrung/Fräsung | nach DIN 18101 | nach DIN 18101 |
| Falz | 3-seitiger Normfalz 13 × 25,5 mm | 3-seitig stumpf einschlagend |
| Oberfläche | Durat-Beschichtung (Dekorauswahl) | Durat-Beschichtung (Dekorauswahl) |
| Design | V-Fugen eingefräst in Längs- und Querrichtung, schwarz | V-Fugen eingefräst in Längs- und Querrichtung, schwarz |
| Kantenausführung | 3-seitig beschichtet, 3-seitig eckig | 3-seitig beschichtet, 3-seitig eckig |
| Schloss | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht |
| Bänder | 2 × V 0020 WF vernickelt, über Türbreite 985 mm 2 × V 0026 WF vernickelt, über Türhöhe 2.235 mm 2 × VX 160-18 vernickelt | 2 × Euroband verdeckt 3 D, silberfarbig, über Türbreite 959 mm/Türhöhe 2222 mm 2 × DX 61 3D verdeckt, silberfarbig |
| Verpackung | allseitig geschlossener Karton | allseitig geschlossener Karton |
Holz-Umfassungszarge in gleicher Oberfläche; Schließblech silberfarbig; Bekleidungen gerundet, 60 mm breit; Futterbrett gerundet, 25 mm stark; 1 Bandtasche pro Band; eingezogenes Dichtungsprofil, passend geschnitten; für Wandstärken von 75 mm (Normfalz) / 100 mm (stumpf) bis 480 mm, Wanddickenverstellung -5 mm bis +15 mm (bis +10 mm bei Wandstärke 75 - 79 mm)
| Eigenschaft | Türblatt mit Normfalz | Türblatt stumpf einschlagend |
|---|---|---|
| Türstärke | ca. 39,5 mm | ca. 39,5 mm |
| Flächengewicht | ca. 17,3 kg/m² | ca. 17,3 kg/m² |
| Klimaklasse | I [2(a) nach DIN EN 12219] | I [2(a) nach DIN EN 12219] |
| Beanspruchung | Gruppe M (Klasse 2 nach DIN EN 1192) | Gruppe M (Klasse 2 nach DIN EN 1192) |
| Einlage | Röhrenspanplatte | Röhrenspanplatte |
| Aufbau | Holzrahmen aus Holzwerkstoff, unten 20 mm kürzbar | Holzrahmen aus Holzwerkstoff, unten 20 mm kürzbar |
| Deckplatte | Holzwerkstoff schwarz eingefärbt | Holzwerkstoff schwarz eingefärbt |
| Verleimung | D3 nach DIN EN 204 | D3 nach DIN EN 204 |
| Bohrung/Fräsung | nach DIN 18101 | nach DIN 18101 |
| Falz | 3-seitiger Normfalz 13 × 25,5 mm | 3-seitig stumpf einschlagend |
| Oberfläche | Lackierung | Lackierung |
| Design | V-Fugen eingefräst in Längs- und Querrichtung, schwarz | V-Fugen eingefräst in Längs- und Querrichtung, schwarz |
| Kantenausführung | 3-seitig lackiert, 3-seitig eckig | 3-seitig lackiert, 3-seitig eckig |
| Schloss | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht |
| Bänder | 2 × V 0020 WF vernickelt, über Türbreite 985 mm 2 × V 0026 WF vernickelt, über Türhöhe 2235 mm 2 × VX 160-18 vernickelt | 2 × Euroband verdeckt 3 D, silberfarbig, über Türbreite 959 mm/Türhöhe 2222 mm 2 × DX 61 3D verdeckt, silberfarbig |
| Verpackung | allseitig geschlossener Karton | allseitig geschlossener Karton |
Auf Anfrage weitere Lichtausschnitte lieferbar (siehe Übersicht BASIC Echtlack, je nach Nero-Typ nur bestimmte LA-Typen möglich).
| Eigenschaft | Türblatt mit Normfalz | Türblatt stumpf einschlagend |
|---|---|---|
| Türstärke | ca. 39,5 mm | ca. 39,5 mm |
| Flächengewicht | ca. 17,3 kg/m² | ca. 17,3 kg/m² |
| Klimaklasse | I [2(a) nach DIN EN 12219] | I [2(a) nach DIN EN 12219] |
| Beanspruchung | Gruppe M (Klasse 2 nach DIN EN 1192) | Gruppe M (Klasse 2 nach DIN EN 1192) |
| Einlage | Röhrenspanplatte | Röhrenspanplatte |
| Aufbau | Holzrahmen aus Holzwerkstoff, unten 20 mm kürzbar | Holzrahmen aus Holzwerkstoff, unten 20 mm kürzbar |
| Deckplatte | Holzwerkstoff schwarz eingefärbt | Holzwerkstoff schwarz eingefärbt |
| Verleimung | D3 nach DIN EN 204 | D3 nach DIN EN 204 |
| Bohrung/Fräsung | nach DIN 18101 | nach DIN 18101 |
| Falz | 3-seitiger Normfalz 13 × 25,5 mm | 3-seitig stumpf einschlagend |
| Oberfläche | Echtholzfurnier | Echtholzfurnier |
| Design | V-Fugen eingefräst in Längsrichtung (Längsfurnier) und Querrichtung (Querfurnier), schwarz | V-Fugen eingefräst in Längsrichtung (Längsfurnier) und Querrichtung (Querfurnier), schwarz |
| Kantenausführung | 3-seitig furniert, 3-seitig eckig | 3-seitig furniert, 3-seitig eckig |
| Schloss | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht |
| Bänder | 2 × V 0020 WF vernickelt, über Türbreite 985 mm 2 × V 0026 WF vernickelt, über Türhöhe 2235 mm 2 × VX 160-18 vernickelt | 2 × Euroband verdeckt 3 D, silberfarbig, über Türbreite 959 mm/Türhöhe 2222 mm 2 × DX 61 3D verdeckt, silberfarbig |
| Verpackung | allseitig geschlossener Karton | allseitig geschlossener Karton |
| Eigenschaft | Türblatt mit Normfalz | Türblatt stumpf einschlagend |
|---|---|---|
| Türstärke | ca. 40,7 mm | ca. 40,7 mm |
| Flächengewicht | ca. 17,3 kg/m² | ca. 17,3 kg/m² |
| Klimaklasse | I [2(a) nach DIN EN 12219] | I [2(a) nach DIN EN 12219] |
| Beanspruchung | Gruppe M (Klasse 2 nach DIN EN 1192) | Gruppe M (Klasse 2 nach DIN EN 1192) |
| Einlage | Röhrenspanplatte | Röhrenspanplatte |
| Aufbau | Holzrahmen aus Holzwerkstoff, unten 20 mm kürzbar | Holzrahmen aus Holzwerkstoff, unten 20 mm kürzbar |
| Deckplatte | Holzwerkstoff schwarz eingefärbt | Holzwerkstoff schwarz eingefärbt |
| Verleimung | D3 nach DIN EN 204 | D3 nach DIN EN 204 |
| Bohrung/Fräsung | nach DIN 18101 | nach DIN 18101 |
| Falz | 3-seitiger Normfalz 13 × 25,5 mm | 3-seitig stumpf einschlagend |
| Oberfläche | HPL | HPL |
| Design | V-Fugen eingefräst in Längs- und Querrichtung, schwarz | V-Fugen eingefräst in Längs- und Querrichtung, schwarz |
| Kantenausführung | 3-seitig beschichtet, 3-seitig eckig | 3-seitig beschichtet, 3-seitig eckig |
| Schloss | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht |
| Bänder | 2 × V 0020 WF vernickelt, über Türbreite 985 mm 2 × V 0026 WF vernickelt, über Türhöhe 2235 mm 2 × VX 160-18 vernickelt | 2 × Euroband verdeckt 3 D, silberfarbig, über Türbreite 959 mm/Türhöhe 2222 mm 2 × DX 61 3D verdeckt, silberfarbig |
| Verpackung | allseitig geschlossener Karton | allseitig geschlossener Karton |
Kontakt
Social-Media
Suchen nach: