Smart
Lichtdurchlässig, diskret und stilvoll
Die Türen der Smart Serie von steinau vereinen modernes Design mit funktionalem Sichtschutz.
Dank dezent eingearbeiteter Glaseinsätze wirken diese Wohnraumtüren leicht und elegant, ohne zu viel Einblick zu gewähren. Das Ergebnis: mehr Licht im Raum, aber gleichzeitig ein hohes Maß an Privatsphäre.
Die durchdachte Gestaltung der Glaselemente verleiht der Tür eine klare, reduzierte Optik, die sich ideal in moderne Einrichtungsstile einfügt – von skandinavisch bis urban. Die Smart Serie überzeugt so mit einem raffinierten Zusammenspiel von Transparenz und Zurückhaltung.
Holz-Umfassungszarge in gleicher Oberfläche; Schließblech silberfarbig; Bekleidungen gerundet, 60 mm breit; Futterbrett gerundet, 25 mm stark; 1 Bandtasche pro Band; eingezogenes Dichtungsprofil, passend geschnitten; für Wandstärken von 75 mm (Normfalz) / 100 mm (stumpf) bis 480 mm, Wanddickenverstellung -5 mm bis +15 mm (bis +10 mm bei Wandstärke 75 - 79 mm)
| Eigenschaft | Türblatt mit Normfalz | Türblatt stumpf einschlagend |
| --- | --- | --- |
| Türstärke | ca. 39,5 mm | ca. 39,5 mm |
| Flächengewicht | ca. 23 kg/m² | ca. 23 kg/m² |
| Klimaklasse | nicht klassifiziert | nicht klassifiziert |
| Beanspruchung | Gruppe nicht klassifiziert | Gruppe nicht klassifiziert |
| Einlage | Vollspanplatte | Vollspanplatte |
| Aufbau | 2 senkrechte bzw. waagerechte Türblattteile, dazwischen Klarglas ESG 8 mm, unten nicht kürzbar (Glas senkrecht) bzw. 20 mm kürzbar (Glas waagerecht) | 2 senkrechte bzw. waagerechte Türblattteile, dazwischen Klarglas ESG 8 mm, unten nicht kürzbar (Glas senkrecht) bzw. 20 mm kürzbar (Glas waagerecht) |
| Deckplatte | Holzwerkstoff | Holzwerkstoff |
| Verleimung | D3 nach DIN EN 204 | D3 nach DIN EN 204 |
| Bohrung/Fräsung | nach DIN 18101 | nach DIN 18101 |
| Falz | 3-seitiger Normfalz 13 × 25,5 mm | 3-seitig stumpf einschlagend |
| Oberfläche | Durat-Beschichtung | Durat-Beschichtung |
| Kantenausführung | 3-seitig beschichtet, 3-seitig mit Rundung 5 mm | 3-seitig beschichtet, 3-seitig eckig |
| Schloss | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht |
| Bänder | bis Türbreite 985 mm 2 × V 0026 WF vernickelt, ab Türbreite 986 mm 2 × VX 160-18 vernickelt | 2 × DX 61 3D verdeckt, silberfarbig |
| Verpackung | allseitig geschlossener Karton | allseitig geschlossener Karton |
1 Beschichtung passend zur Tür nur in RAL 9010 und RAL 9016
Holz-Umfassungszarge in gleicher Oberfläche; Schließblech silberfarbig; Bekleidungen gerundet, 60 mm breit; Futterbrett gerundet, 25 mm stark; 1 Bandtasche pro Band; eingezogenes Dichtungsprofil, passend geschnitten; für Wandstärken von 75 mm (Normfalz) / 100 mm (stumpf) bis 480 mm, Wanddickenverstellung -5 mm bis +15 mm (bis +10 mm bei Wandstärke 75 - 79 mm)
| Eigenschaft | Türblatt mit Normfalz | Türblatt stumpf einschlagend |
| Türstärke | ca. 39,5 mm | ca. 39,5 mm |
| Flächengewicht | ca. 23 kg/m² | ca. 23 kg/m² |
| Klimaklasse | nicht klassifiziert | nicht klassifiziert |
| Beanspruchung | Gruppe nicht klassifiziert | Gruppe nicht klassifiziert |
| Einlage | Vollspanplatte | Vollspanplatte |
| Aufbau | 2 senkrechte bzw. waagerechte Türblattteile, dazwischen Klarglas ESG 8 mm, unten nicht kürzbar [Glas senkrecht] bzw. 20 mm kürzbar [Glas waagerecht] | 2 senkrechte bzw. waagerechte Türblattteile, dazwischen Klarglas ESG 8 mm, unten nicht kürzbar [Glas senkrecht] bzw. 20 mm kürzbar [Glas waagerecht] |
| Deckplatte | Holzwerkstoff | Holzwerkstoff |
| Verleimung | D3 nach DIN EN 204 | D3 nach DIN EN 204 |
| Bohrung/Fräsung | nach DIN 18101 | nach DIN 18101 |
| Falz | 3-seitiger Normfalz 13 × 25,5 mm | 3-seitig stumpf einschlagend |
| Oberfläche | Lackierung | Lackierung |
| Kantenausführung | 3-seitig lackiert, 3-seitig mit Rundung 5 mm | 3-seitig lackiert, 3-seitig eckig |
| Schloss | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht |
| Bänder | bis Türbreite 985 mm 2 × V 0020 WF vernickelt, ab Türbreite 986 mm 2 × VX 160-18 vernickelt | 2 × DX 61 3D verdeckt, silberfarbig |
| Verpackung | allseitig geschlossener Karton | allseitig geschlossener Karton |
² nur in Versio Ultramatt
Holz-Umfassungszarge Versio Ultramatt; Schließblech silberfarbig; Bekleidungen gerundet, 60 mm breit; Futterbrett gerundet, 25 mm stark; 1 Bandtasche pro Band; eingezogenes Dichtungsprofil, passend geschnitten; für Wandstärken von 75 mm (Normfalz) / 100 mm (stumpf) bis 480 mm, Wanddickenverstellung -5 mm bis +15 mm (bis +10 mm bei Wandstärke 75 - 79 mm)
| Eigenschaft | Türblatt mit Normfalz | Türblatt stumpf einschlagend |
| Türstärke | ca. 39,5 mm | ca. 39,5 mm |
| Flächengewicht | ca. 23 kg/m² | ca. 23 kg/m² |
| Klimaklasse | nicht klassifiziert | nicht klassifiziert |
| Beanspruchung | Gruppe nicht klassifiziert | Gruppe nicht klassifiziert |
| Einlage | Vollspanplatte | Vollspanplatte |
| Aufbau | 2 senkrechte bzw. waagerechte Türblattteile, dazwischen Klarglas ESG 8 mm, unten nicht kürzbar [Glas senkrecht] bzw. 20 mm kürzbar [Glas waagerecht] | 2 senkrechte bzw. waagerechte Türblattteile, dazwischen Klarglas ESG 8 mm, unten nicht kürzbar [Glas senkrecht] bzw. 20 mm kürzbar [Glas waagerecht] |
| Deckplatte | Holzwerkstoff | Holzwerkstoff |
| Verleimung | D3 nach DIN EN 204 | D3 nach DIN EN 204 |
| Bohrung/Fräsung | nach DIN 18101 | nach DIN 18101 |
| Falz | 3-seitiger Normfalz 13 × 25,5 mm | 3-seitig stumpf einschlagend |
| Oberfläche | Durat-Beschichtung mit Textur (Cotton Like, Strukturiert) oder Versio Ultramatt | Durat-Beschichtung mit Textur (Cotton Like, Strukturiert) oder Versio Ultramatt |
| Kantenausführung | 3-seitig beschichtet, 3-seitig mit Rundung 5 mm | 3-seitig beschichtet, 3-seitig eckig |
| Schloss | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht |
| Bänder | bis Türbreite 985 mm 2 × V 0020 WF vernickelt, ab Türbreite 986 mm 2 × VX 160-18 vernickelt | 2 × DX 61 3D verdeckt, silberfarbig |
| Verpackung | allseitig geschlossener Karton | allseitig geschlossener Karton |
Kontakt
Social-Media
Suchen nach: