Sueno
Licht und Designharmonie
Maximale Lichtdurchlässigkeit trifft auf durchgängiges Türdesign – das ist Sueno von steinau.
Die Serie Sueno bietet Wohnraumtüren mit großzügigen Glaseinsätzen, die viel natürliches Licht in Ihre Räume lassen, ohne auf ein einheitliches Gestaltungskonzept zu verzichten.
Die Glasgeometrie der Sueno Türen ist exakt auf die geschlossenen Türvarianten der Linien Signum und Versio abgestimmt. So entsteht ein harmonisches Gesamtbild, das auch bei gemischter Anwendung von Voll- und Glastüren perfekt funktioniert – ob in privaten Wohnbereichen oder im modernen Objektbau.
Holz-Umfassungszarge in gleicher Oberfläche; Schließblech silberfarbig; Bekleidungen gerundet, 60 mm breit; Futterbrett gerundet, 25 mm stark; 1 Bandtasche pro Band; eingezogenes Dichtungsprofil, passend geschnitten; für Wandstärken von 75 mm (Normfalz) / 100 mm (stumpf) bis 480 mm, Wanddickenverstellung -5 mm bis +15 mm (bis +10 mm bei Wandstärke 75 - 79 mm)
| Eigenschaft | Türblatt mit Normfalz | Türblatt stumpf einschlagend |
|---|---|---|
| Türstärke | ca. 39,5 mm | ca. 39,5 mm |
| Flächengewicht | ca. 21,5 kg/m² | ca. 21,5 kg/m² |
| Klimaklasse | nicht klassifiziert | nicht klassifiziert |
| Beanspruchung | Gruppe nicht klassifiziert | Gruppe nicht klassifiziert |
| Einlage | Vollspanplatte | Vollspanplatte |
| Aufbau | 2 senkrechte Holzrahmen aus Holzwerkstoff, mittig Klarglas ESG 8 mm, unten nicht kürzbar | 2 senkrechte Holzrahmen aus Holzwerkstoff, mittig Klarglas ESG 8 mm, unten nicht kürzbar |
| Deckplatte | Holzwerkstoff | Holzwerkstoff |
| Verleimung | D3 nach DIN EN 204 | D3 nach DIN EN 204 |
| Bohrung/Fräsung | nach DIN 18101 | nach DIN 18101 |
| Falz | 3-seitiger Normfalz 13 × 25,5 mm | 3-seitig stumpf einschlagend |
| Oberfläche | Durat-Beschichtung | Durat-Beschichtung |
| Kantenausführung | 3-seitig beschichtet, 3-seitig mit Rundung 5 mm | 3-seitig beschichtet, 3-seitig eckig |
| Schloss | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht |
| Bänder | bis Türbreite 985 mm 2 × V 0020 WF vernickelt, ab Türbreite 986 mm 2 × VX 160-18 vernickelt | 2 × DX 61 3D verdeckt, silberfarbig |
| Verpackung | allseitig geschlossener Karton | allseitig geschlossener Karton |
1 Beschichtung passend zur Tür nur in RAL 9010 und RAL 9016
Holz-Umfassungszarge in gleicher Oberfläche; Schließblech silberfarbig; Bekleidungen gerundet, 60 mm breit; Futterbrett gerundet, 25 mm stark; 1 Bandtasche pro Band; eingezogenes Dichtungsprofil, passend geschnitten; für Wandstärken von 75 mm (Normfalz) / 100 mm (stumpf) bis 480 mm, Wanddickenverstellung -5 mm bis +15 mm (bis +10 mm bei Wandstärke 75 - 79 mm)
| Eigenschaft | Türblatt mit Normfalz | Türblatt stumpf einschlagend |
|---|---|---|
| Türstärke | ca. 39,5 mm | ca. 39,5 mm |
| Flächengewicht | ca. 21,5 kg/m² | ca. 21,5 kg/m² |
| Klimaklasse | nicht klassifiziert | nicht klassifiziert |
| Beanspruchung | Gruppe nicht klassifiziert | Gruppe nicht klassifiziert |
| Einlage | Vollspanplatte | Vollspanplatte |
| Aufbau | 2 senkrechte Holzrahmen aus Holzwerkstoff, mittig Klarglas ESG 8 mm, unten nicht kürzbar | 2 senkrechte Holzrahmen aus Holzwerkstoff, mittig Klarglas ESG 8 mm, unten nicht kürzbar |
| Deckplatte | Holzwerkstoff | Holzwerkstoff |
| Verleimung | D3 nach DIN EN 204 | D3 nach DIN EN 204 |
| Bohrung/Fräsung | nach DIN 18101 | nach DIN 18101 |
| Falz | 3-seitiger Normfalz 13 × 25,5 mm | 3-seitig stumpf einschlagend |
| Oberfläche | Lackierung | Lackierung |
| Kantenausführung | 3-seitig lackiert, 3-seitig mit Rundung 5 mm | 3-seitig lackiert, 3-seitig eckig |
| Schloss | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht |
| Bänder | bis Türbreite 985 mm 2 × V 0020 WF vernickelt, ab Türbreite 986 mm 2 × VX 160-18 vernickelt | 2 × DX 61 3D verdeckt, silberfarbig |
| Verpackung | allseitig geschlossener Karton | allseitig geschlossener Karton |
1 Nur in Versio Ultramatt
Holz-Umfassungszarge Versio Ultramatt; Schließblech silberfarbig; Bekleidungen gerundet, 60 mm breit; Futterbrett gerundet, 25 mm stark; 1 Bandtasche pro Band; eingezogenes Dichtungsprofil, passend geschnitten; für Wandstärken von 75 mm (Normfalz) / 100 mm (stumpf) bis 480 mm, Wanddickenverstellung -5 mm bis +15 mm (bis +10 mm bei Wandstärke 75 - 79 mm)
| Eigenschaft | Türblatt mit Normfalz | Türblatt stumpf einschlagend |
|---|---|---|
| Türstärke | ca. 39,5 mm | ca. 39,5 mm |
| Flächengewicht | ca. 21,5 kg/m² | ca. 21,5 kg/m² |
| Klimaklasse | nicht klassifiziert | nicht klassifiziert |
| Beanspruchung | Gruppe nicht klassifiziert | Gruppe nicht klassifiziert |
| Einlage | Vollspanplatte | Vollspanplatte |
| Aufbau | 2 senkrechte Holzrahmen aus Holzwerkstoff, mittig Klarglas ESG 8 mm, unten nicht kürzbar | 2 senkrechte Holzrahmen aus Holzwerkstoff, mittig Klarglas ESG 8 mm, unten nicht kürzbar |
| Deckplatte | Holzwerkstoff | Holzwerkstoff |
| Verleimung | D3 nach DIN EN 204 | D3 nach DIN EN 204 |
| Bohrung/Fräsung | nach DIN 18101 | nach DIN 18101 |
| Falz | 3-seitiger Normfalz 13 × 25,5 mm | 3-seitig stumpf einschlagend |
| Oberfläche | Durat-Beschichtung mit Textur (Cotton Like, Strukturiert) oder Versio Ultramatt | Durat-Beschichtung mit Textur (Cotton Like, Strukturiert) oder Versio Ultramatt |
| Kantenausführung | 3-seitig beschichtet, 3-seitig mit Rundung 5 mm | 3-seitig beschichtet, 3-seitig eckig |
| Schloss | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht | DIN 18251, Klasse 1, BB-gelocht |
| Bänder | bis Türbreite 985 mm 2 × V 0020 WF vernickelt, ab Türbreite 986 mm 2 × VX 160-18 vernickelt | 2 × DX 61 3D verdeckt, silberfarbig |
| Verpackung | allseitig geschlossener Karton | allseitig geschlossener Karton |
Kontakt
Social-Media
Suchen nach: